
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Mai 2012 | 39248 | 38250 | 23080 | 1663 | 9330 | 5682652 | 29950 | 415456 | 688502 | 706475 |
| Apr 2012 | 39448 | 38450 | 23237 | 1535 | 14837 | 9507864 | 46065 | 697112 | 1153527 | 1183461 |
| Mar 2012 | 56886 | 55313 | 38096 | 1778 | 18555 | 13518220 | 55148 | 1181004 | 1714724 | 1763494 |
| Feb 2012 | 93519 | 91412 | 68902 | 2672 | 21221 | 23340436 | 77509 | 1998160 | 2650951 | 2712053 |
| Jan 2012 | 128405 | 124631 | 90043 | 3091 | 30522 | 36120017 | 95838 | 2791336 | 3863576 | 3980569 |
| 2012 | 88169189 | 304510 | 7083068 | 10071280 | 10346052 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| Dez 2011 | 111035 | 106295 | 69435 | 3041 | 31513 | 32109554 | 94277 | 2152490 | 3295172 | 3442085 |
| Nov 2011 | 53865 | 48161 | 31766 | 1871 | 16035 | 14404439 | 56146 | 952989 | 1444839 | 1615963 |
| Okt 2011 | 14337 | 12146 | 10229 | 702 | 3689 | 5044515 | 21771 | 317126 | 376543 | 444465 |
| Sep 2011 | 18151 | 16139 | 13248 | 756 | 4494 | 5145179 | 22703 | 397457 | 484185 | 544534 |
| Aug 2011 | 16931 | 15222 | 11852 | 938 | 5606 | 6814212 | 29093 | 367441 | 471894 | 524872 |
| Jul 2011 | 16244 | 14963 | 11046 | 959 | 6327 | 4895991 | 29740 | 342442 | 463853 | 503593 |
| Jun 2011 | 21141 | 19595 | 14478 | 1037 | 7377 | 5793946 | 31134 | 434362 | 587876 | 634256 |
| Mai 2011 | 33971 | 31343 | 19253 | 1633 | 14409 | 8954458 | 50648 | 596858 | 971654 | 1053106 |
| Apr 2011 | 45711 | 42558 | 23812 | 1679 | 20276 | 12059297 | 50370 | 714372 | 1276768 | 1371340 |
| Mar 2011 | 13424 | 11698 | 8509 | 1069 | 6958 | 7793116 | 33146 | 263800 | 362648 | 416159 |
| Feb 2011 | 9864 | 8725 | 6596 | 1177 | 5161 | 3409850 | 32970 | 184693 | 244326 | 276205 |
| Jan 2011 | 18431 | 16708 | 10214 | 1376 | 8409 | 5541678 | 42673 | 316641 | 517978 | 571381 |
| 2011 | 111966235 | 494671 | 7040671 | 10497736 | 11397959 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| Dez 2010 | 15781 | 14528 | 9095 | 785 | 6767 | 4331255 | 24351 | 281961 | 450372 | 489227 |
| Nov 2010 | 19762 | 17760 | 10079 | 938 | 8458 | 4529240 | 28146 | 302380 | 532829 | 592866 |
| Okt 2010 | 24963 | 22743 | 11401 | 917 | 11564 | 5547739 | 28441 | 353435 | 705055 | 773868 |
| Sep 2010 | 62229 | 57497 | 26924 | 1835 | 29551 | 12958689 | 55068 | 807732 | 1724913 | 1866889 |
| Aug 2010 | 90446 | 83087 | 38486 | 2387 | 43492 | 19370015 | 74003 | 1193083 | 2575707 | 2803840 |
| Jul 2010 | 88862 | 81780 | 38221 | 2380 | 41964 | 19205531 | 73780 | 1184873 | 2535208 | 2754737 |
| Jun 2010 | 90114 | 82657 | 38139 | 2477 | 41341 | 18603162 | 74318 | 1144187 | 2479734 | 2703434 |
| Mai 2010 | 94667 | 86655 | 40691 | 2482 | 44175 | 20185827 | 76950 | 1261438 | 2686321 | 2934694 |
| Apr 2010 | 75441 | 68835 | 31488 | 1963 | 35165 | 15366166 | 58893 | 944653 | 2065068 | 2263230 |
| Mar 2010 | 49105 | 44861 | 21008 | 1344 | 25715 | 10289467 | 41684 | 651251 | 1390695 | 1522284 |
| Feb 2010 | 90888 | 80993 | 40384 | 2253 | 36906 | 16781914 | 63100 | 1130775 | 2267826 | 2544887 |
| Jan 2010 | 107366 | 97389 | 48611 | 2658 | 48341 | 22175734 | 82405 | 1506968 | 3019087 | 3328372 |
| 2010 | 169344739 | 681139 | 10762736 | 22432815 | 24578328 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| Dez 2009 | 111080 | 100478 | 49194 | 2750 | 49660 | 23043881 | 85264 | 1525037 | 3114842 | 3443504 |
| Nov 2009 | 108147 | 98069 | 49451 | 2562 | 44769 | 22033640 | 76884 | 1483543 | 2942070 | 3244427 |
| Okt 2009 | 98057 | 87548 | 42409 | 2375 | 42891 | 20204351 | 73636 | 1314687 | 2713997 | 3039771 |
| Sep 2009 | 105614 | 93691 | 44446 | 2531 | 44089 | 20567328 | 75936 | 1333382 | 2810735 | 3168428 |
| Aug 2009 | 96289 | 85453 | 40286 | 2291 | 42369 | 18860503 | 71037 | 1248884 | 2649047 | 2984961 |
| Jul 2009 | 92897 | 82277 | 38808 | 2231 | 40892 | 18104621 | 69179 | 1203057 | 2550614 | 2879815 |
| Jun 2009 | 68434 | 60995 | 29386 | 1597 | 29794 | 13030805 | 47937 | 881603 | 1829865 | 2053049 |
| Mai 2009 | 68733 | 61395 | 28653 | 1655 | 31614 | 13336797 | 51320 | 888267 | 1903259 | 2130753 |
| Apr 2009 | 70465 | 63004 | 29773 | 1705 | 30309 | 13369161 | 51177 | 893214 | 1890139 | 2113974 |
| Mar 2009 | 88583 | 78378 | 36907 | 1690 | 37940 | 17652451 | 52396 | 1144127 | 2429722 | 2746080 |
| Feb 2009 | 111997 | 99090 | 46423 | 2003 | 42502 | 20145528 | 56103 | 1299852 | 2774546 | 3135926 |
| Jan 2009 | 99932 | 88875 | 41900 | 1814 | 42451 | 20002453 | 56253 | 1298910 | 2755152 | 3097914 |
| 2009 | 220351519 | 767122 | 14514563 | 30363988 | 34038602 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| Dez 2008 | 84120 | 75468 | 35290 | 1514 | 35761 | 16815304 | 46962 | 1094007 | 2339528 | 2607722 |
| Nov 2008 | 52656 | 47126 | 23032 | 924 | 21338 | 10603729 | 27740 | 690972 | 1413808 | 1579701 |
| Okt 2008 | 64322 | 57531 | 27518 | 1143 | 26308 | 13061973 | 35443 | 853071 | 1783479 | 1993993 |
| 2008 | 40481006 | 110145 | 2638050 | 5536815 | 6181416 | |||||
| Summen | 630312688 | 2357587 | 42039088 | 78902634 | 86542357 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |